自動車比較 トップページ>>ミニバン
ミニバン自動車を比較しています。
| エルグランド(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 8.9 km/g | 265.5万円-828.8万円 | ||
| 車体が大きく、存在感は抜群です。大人数で乗っても室内は余裕のある広さで快適だと思います。ただ、やはり車重が重いので、燃費が悪いのとタイヤの磨り減りがどうしても早くなってしまい、維持費が多くかかってしまいます。その点に目をつぶることができれば最高の車だと思います。 | ||||
| ライトエースバン(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜6 | 11.6 km/g | 87.7万円-262万円 | ||
| やはりこの車も営業用として利用されることが大半だと思います。バンの中ではなかなかのデザインではないかと思います。個人所有として利用するには少し面白みに欠けると思います。 | ||||
| シエンタ(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 18.6 km/g | 137万円-196.35万円 | ||
| 可愛らしい車といったイメージです。ファミリーカーとしては最高に使いやすいサイズだと思います。車内の収納もかなり充実しています。 格納式の3列目のシートも緊急には便利です。ただ、3列目のシートは旅行等長時間には向かないでしょう。7人乗りですが、フル乗車は厳しいと思います。 | ||||
| グランセニック(ルノー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 279.825万円-320万円 | ||
| 7人乗りですが、やはり3列目は予備と考えたほうがよさそうです。3列目シートは左右を個別に折りたたむことが可能で、床下に収納できます。多彩なアレンジができ、かなり便利だと思います。 | ||||
| ボンゴバン(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜6 | 9.8 km/g | 142.275万円-239.505万円 | ||
| 長年販売されているだけあって扱い易い車だと思います。ただやはり商用車ということもあり、走行時の快適性については低いと思います。 | ||||
| ノア(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5〜8 | 13.4 km/g | 189万円-319.5万円 | ||
| 車高が高く見通しがよいので、運転し易い車だと思います。車内はウォークスルーできますので、ファミリーカーとしてはうってつけです。価格もそこそこで総合的によい車だと思います。 | ||||
| アルファード(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 9.7 km/g | 265万円-457.8万円 | ||
| 車内は、大人数で旅行に出かけてもみんな満足の広さ。車高があるので運転しやすいです。ただ、残念なのは燃費がよくないところです。車体自体も大きく、小回りもきかないので、運転には注意が必要です。このサイズで2400ccのエンジンは若干力不足な感が否めません。 | ||||
| ヴォクシー(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5〜8 | 13.4 km/g | 189万円-302.5万円 | ||
| あまり見かけなくなった角型タイプのボディは見切りがよいので、運転しやすいのではないでしょうか。両側電動スライドドア装備なので、小さなお子さんやお年寄りのいる家庭には便利なのではと思います。室内もなかなか広く設計されていると思います。 | ||||
| ボイジャー(クライスラー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.4 km/g | 319万円-390.6万円 | ||
| 完成度の高いデザインだと思います。威圧感もなく、親しみ易いフロントマスクです。少々日本の道路を考えると大きめなボディですが、取り回しは意外によいので特に問題はないかと思います。バランスのよい車だと思います。 | ||||
| MPV(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5〜8 | 12.2 km/g | 206.6万円-369.8万円 | ||
| 国産最大級のボディサイズで、威圧感のある外見です。しかし3列目の広さはあまり期待しない方がいいかもしれません。最大6人ほどが無難だと思います。以外と車高が高いので乗り降りが少し大変かもしれませんね。約1.7tの車重に対して2300ccでは若干物足りなさを多少感じますが、普通に走る分には必要にして十分だと思います。 | ||||
| デリカカーゴ(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜8 | 18.8 km/g | 144.7万円-241万円 | ||
| アイシス(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.4 km/g | 178.5万円-277.2万円 | ||
| 7人乗りなので、シートアレンジが多彩で、minibanとしてはさほど大きくない車格です。車体が小さめなので回転半径含め、取り回しが良いでしょう。スライドドアは小さなお子さんがいる家族にはちょうど良いのではないでしょうか。まさにファミリーカーといった感じで、男性女性が問わず自然に乗れるデザインだと思います。ただ、Aピラーが少し太めで、死角が大きくなるため、注意が必要です。 | ||||
| デリカバン(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 3〜6 | 10.2 km/g | 108.8万円-200.3万円 | ||
| マツダボンゴのOEM車です。積載量は充分だと思います。ただ、パワーが弱いので燃費が良くないです。シートが固めなようなので、長時間の移動には向いていないと思います。 | ||||
| ハイエース(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 3〜15 | 10 km/g | 135.6万円-397.7万円 | ||
| ファミリー用・商用のどちらとしても活用できる車です。やはりポイントはリア部分の広大なスペースですね。リアの荷室スペースを自分のスタイルに合わせてどのような風にも変更可能という点で個性が出せると思います。エンジンが丈夫とのことなので、かなり長期的に付き合える車だと思います。 | ||||
| レジアスエース(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 3〜9 | 10 km/g | 158.1万円-298.2万円 | ||
| バンだけに当然収納力は抜群です。キャンプやその他旅行にも最適な車だと思います。大きなボディにもかかわらず回転半径はそこそこ小さく、視界も充分ありますし、扱い易いのではないでしょうか。家庭用・仕事用どちらもこなせる車です。 | ||||
| タウンエースバン(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜6 | 11.6 km/g | 86.7万円-200万円 | ||
| この車はあくまでも商用車として考えるべきです。一般での利用には向かないと思います。車内はウォークスルーできるため車内の移動は楽です。荷物を多く載せたときにエンジンがパワー不足だと感じるかもしれませんね。 | ||||
| キューブキュービック(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 16.0 km/g | 139.8万円-225.96万円 | ||
| キューブの上位車種とでもいいましょうか、7人乗り対応になっている車です。このサイズで7人乗り対応は驚きです。でもやはり3列目は緊急用と考えたほうがいいですね。運転し易いと思いますが、車高が高いので、横風やカーブなどに注意が必要です。 | ||||
| バネット(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜6 | 9.8 km/g | 127.8万円-239.505万円 | ||
| 乗用として乗り回すには少々厳しいため、商用での利用がメインになると思います。長距離運搬には向かないため、短距離〜中距離での運用がベストです。コンパクトながらも荷室は広めに設計されています。 | ||||
| ステップワゴン(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5〜8 | 13.2 km/g | 154.8万円-294万円 | ||
| フロントマスクは愛嬌のあるデザインなので好みが分かれるところです。全体としてはシンプルで飽きのこないデザインだと思います。室内は広く、スライドドア装備ですのでファミリー向けの一台ですね。 | ||||
| プレマシー(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 5〜7 | 14 km/g | 159.8万円-252万円 | ||
| ボディサイズが調度良いですね。大き過ぎず、小さ過ぎず、街乗りにも高速走行でも無難にこなしでくれるでしょう。速さを求める車ではないので家族と楽しく走れる車だと思います。 | ||||
| エスティマ(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 12.4 km/g | 229万円-503万円 | ||
| スタイリッシュなデザインで、万人受けするデザインではないでしょうか。ちょっと後方の視界が悪いように思います。最大8人乗りなので、車内は広いです。エンジンのパワーが大きいですので、しっかりと加速してくれるでしょう。車格を考えると燃費もそこそこいいのではと思います。 | ||||
| デリカD:5(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 km/g | 222.6万円-341.25万円 | ||
| 最近の流行の流線型にとらわれない男らしいデザインで、個人的には嫌いではないです。車高が高いため見通しが良く、このタイプにしては燃費もそこそこで、家族用としてちょうどよいと思います。8人乗りミニバンで他社と比較すると装備類のコストパフォーマンスに優れています。 | ||||
| C4ピカソ(シトロエン) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 345万円-345万円 | ||
| かなり上部までフロントウィンドウが伸びている形状が特徴的です。開放感があります。ボディサイズも適度ながら、きちんと大人が7人窮屈なく座れるスペースがあり、快適です。 | ||||
| ランディ(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13.2 km/g | 220.185万円-265.755万円 | ||
| 日産セレナのOEM車です。セレナとの違いはエンブレムぐらいでしょうか、ほとんど違いはありません。多少ランディの方が価格が安いです。ただこれもオプションによって変わりますので、自分の好み次第になると思います。 | ||||
| エリシオン(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 10.2 km/g | 273万円-451.5万円 | ||
| どっしりと構えたような外見は存在感があります。大排気量ならではの安定した走行性能をみせてくれると思います。ただ、車重もあいまって燃費の面では多少悪いです。 | ||||
| セレナ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6〜8 | 13.2 km/g | 159.9万円-328.965万円 | ||
| 見た目が個性的で、外見が気に入って購入する人も多いと思います。室内も広くとってあり、快適だと思います。重量があり、少しパワー不足な感がありますが、家族でゆったりのんびりと走るにはちょうどいいですね。 | ||||
| イプサム(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 km/g | 204万円-309万円 | ||
| バンパー一体型エアロのデザインがすっきりしていて良い。シートアレンジができ、横になれるくらいの空間を作ることが可能ですが、3列目が狭く、実際に7人乗せると少々狭く感じます。男性・女性問わず楽に運転出来る小回りの良さはいいと思います。少し燃費が気になるところですが、町乗り、遠乗りのどちらにも使えるファミリーカーとしてちょうどよいのではないでしょうか。 | ||||
| キャラバンコーチ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 8〜10 | 7.8 km/g | 135.8万円-461.3万円 | ||
| フル1BOXとしての風格漂う、存在感抜群のボディスタイルです。リヤ周りもレンズ面積が多く(半分以上はダミーだが)どっしりした安定感があり上級感が感じられる。前後左右、何所から見ても1BOXとしての風格が感じられます。ただ、やはり車重の重さもあり燃費が非常によくないです。大人数で乗れ、シートを倒せばベッド代わりにもなるので長距離の旅行もばっちりです。 | ||||
| ストリーム(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.8 km/g | 158.8万円-257.25万円 | ||
| フロントマスクが精悍な顔立ちをしていてかっこいいです。7人乗りの割りには車体が軽く、走行性能も安定していると思います。日常用途にも遠出にも使えるいい車です。 | ||||
| グランディス(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11..4 km/g | 208.3万円-319.2万円 | ||
| シンプルかつスタイリッシュなデザインで美しいフォルムだと思います。装備が充実していて価格もお手頃だと思います。コストパフォーマンスに優れた車です。よくできたミニバンだと思います。 | ||||
| モビリオ(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 km/g | 138.9万円-192.15万円 | ||
| 外見に関してはあまりかっこいいとは言えませんが、天井が高くガラス部分が広いため、見渡し易く開放感があります。コンパクトなファミリーカーで、4人乗りで使うには良いと思います。 緊急時のみ、7人乗れると考えれば問題ないでしょう。 | ||||
| グランドボイジャー(クライスラー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.4 km/g | 365.3万円-471.45万円 | ||
| まず第1に車内の広さです。 遠出する時、車内に持込む荷物の量が気にならないでしょう。かなりボディーサイズがありますが、このサイズにしては燃費も取り回しもよいです。 | ||||
| Vクラス(メルセデス・ベンツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6〜7 | 7.7 km/g | 390万円-599万円 | ||
| 威圧感があるデザインです。視点が高く、また車体の大きさの割には小回りがききますので、運転しやすいと思います。同一クラスの国産車と比較すると、装備面で多少負けているように思います。 | ||||
| キャラバン(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜15 | 9.5 km/g | 167.3万円-307.86万円 | ||
| 積載能力の高さからも商用での運搬車に向いている車だと思います。視界もよく取り回しもよいので、運転し易い車ですね。乗用にはあまり向かないと思いますが、大人数での移動が多い家族は利用してもいいかもしれません。 | ||||
| プレサージュ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7〜8 | 11 km/g | 189.8万円-369.285万円 | ||
| 車体が大きいので駐車時に多少注意が必要ですが、安定した走りができる車です。車内は広く、ウォークスルー可能で、ファミリーカーに最適だと思います。バランスの良い車だと思います。 | ||||
| カローラスパシオ(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4〜7 | 16 km/g | 148.9万円-227.325万円 | ||
| ピラーのせいで右前方に死角ができ、注意する必要があります。三角窓が付いていますが、運転席からだとちょっとみにくくあまり効果的ではなさそうです。3列シートで7人乗りとなっていますが、正直なところ3列目に座るのはちょっと厳しそうです。フルフラットにできない所も残念です。 | ||||
| Rクラス(AMG) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.1 km/g | 1400万円-1400万円 | ||
| 大人数での乗車・荷物の搭載でも、そのエンジンパワー・加速性能によって難なく走行できます。巨大な車体のため街中での利用は多少注意が必要ですが、ほぼ完璧な車と言っていいでしょう。 | ||||
| Rクラス(メルセデス・ベンツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.7 km/g | 724.5万円-1035.8万円 | ||
| 存在感のあるフロントマスクと流れるようなサイドからリアにかけての美しさはなんともいえません。2列目キャプテンシートは快適に座れますし、3列目も大柄でない大人2名であれば十分実用に耐えます。普段は4人で広い空間の余裕を楽しみいざというときは6人乗れるという使い方が適していると思います。 | ||||
| ゴルフトゥーラン(フォルクスワーゲン) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12.6 km/g | 252万円-325万円 | ||
| 巨大なミニバンは不要だけれど高質なコンパクトミニバンが欲しいという方にお勧めです。この車重にしては燃費もなかなか良いです。安全装備などが充実していて、満足感があると思います。 | ||||
| オデッセイ(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6〜7 | 11.6 km/g | 179.5万円-359.5万円 | ||
| 低い構えは見た目にもかっこよく、安定性が高いです。室内高は少々低めではありますが、それほど大容量の荷物を載せなければ問題ないと思います。ミニバンブームの火付け役だけあり、バランスのよい性能だと思います。 | ||||
| ウィッシュ(トヨタ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 6〜7 | 14.4 km/g | 158.8万円-273.3万円 | ||
| スポーティな外観で、とても格好がよいと思います。最大7人乗りではあるのですが、3列目がせまく、最大人数まで乗ることは少し厳しいのではないでしょうか。燃費がよく、ちょっとした買い物や、遠くまでの旅行にも活用できます。イプサム同様、ファミリーカーとして適していると思います。 | ||||
| エクスプレス(シボレー) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 8 | - | 441万円-472.5万円 | ||
| ボディサイズがかなり大きく、全長が特に長く特徴的です。ミニバスと言ってもいいくらいでしょう。エンジンのパワーも大きく、大人数での移動または大荷物の輸送が頻繁にあるようならばこの車が適しています。 | ||||
自動車比較 トップページ >>ミニバン
装備で自動車を比較
安全装備
搭載装備
室内装飾
その他
燃料で比較
排気量で比較
新車価格で比較
車種で自動車を比較
LS
IS
GS
Cクラスワゴン
XC70
Eクラスワゴン
マスタングコンバーチブル
ブルーバードシルフィ
ニュービートル
オロチ
トゥアレグ
SX4
グランドボイジャー
エキスパート
C5ブレーク
バモス
イオス
ADバン
Rクラス
ティーダ
ゼスト
クロスファイア
ムルティプラ
アクセラスポーツ
ekワゴン
レジェンド
アルティス
Mクラス
クルー
デイムラー
Xタイプエステート
ティアナ
1シリーズ
タウンボックス
ランドクルーザープラド
サガリス
ベリーサ
1007
ファントムドロップヘッドクーペ
911カブリオレ
キューブキュービック
ランサー
フォーフォー
カローラフィールダー
ラッシュ
マークX
ヴィッツ
bB
オプトラワゴン
サンバー
モビリオ
タウンエースバン
グランセニック
マスタング
CLSクラス
ゴルフ
クラウンアスリート
ハリアー
エスクード
ソリオ
H2
フォーツークーペ
ガヤルド
ライトエーストラック
Sクラス
ゴルフプラス
チャージャー
RS4アバント
39330
S4アバント
DB9
A4
75シリーズ
モコ
フーガ
ロードスター
A6アバント
エスカレード
A8
207CC
デリカD:5
ラグナワゴン
アウトランダー
3シリーズ
206CC
ラングラー
C6
A6
マーチ
ストリーム
クーペ407
スクラム
カローラアクシオ
エアウェイブ
ジムニー
デリカバン
ボイジャー
マイクロカー
スーパーアメリカ
ゼロEVエレクシードRS
セルボ
S6
スピアーノ
ハイエース
クロスファイアロードスター
キューブ
CTS
パサートバリアント
クサラピカソ
アトレーワゴン
アルファード
バネオ
TT
S60
ソナタ
X3
エスティマ
サンバーディアスワゴン
612スカリエッティ
Vクラス
CLクラス
ジムニーシエラ
エブリイ
フィット
キャロル
セレナ
エスケープ
グランドチェロキー
S2000
Kei
XLR
407
A4カブリオレ
バモスホビオ
407SW
カムリ
ミラジーノ
クラウンロイヤル
トレイルブレイザー
ハイゼットカーゴハイブリッド
MRワゴン
パッソ
RS4
A4アバント
ヨーロッパ
コマンダー
クアトロポルテ
クラウンマジェスタ
ディスカバリー3
C4
C2
レガシィアウトバック
X5
ジェッタ
スクラムワゴン
パンダ
コルベット
Q7
AZ-ワゴン
パジェロ
デュアリス
アルファ159
プリウス
ランディ
SC
カローラスパシオ
ZT-T
ヌエラ
バネット
メガーヌツーリングワゴン
ekスポーツ
ポロ
フィエスタ
ノート
レンジローバー
ステップワゴン
センチュリー
ノア
プロボックス
75シリーズツアラー
3シリーズツーリング
ソニカ
シエンタ
9-3スポーツエステート
XKコンバーチブル
クルーズ
ADエキスパート
タスカンコンバーチブル
ヴォクシー
エルグランド
クロスポロ
599
クーペ
Z4
AD
カングー
TF
アルファスパイダー
メガーヌ
ムラーノ
Cクラススポーツクーペ
フィットアリア
ガリュー
パジェロミニ
グランドマーキー
エッセ
SRX
PTクルーザーカブリオ
ミラ
ボクスター
39176
575Mマラネロ
ラグナ
デリカトラック
ist
CLKクラス
アルファ159スポーツワゴン
XKクーペ
ボンゴトラック
300C
ミニキャブバン
ムーヴ
SLKクラス
Z4 Mロードスター
ZT
フォレスター
レジアスエース
オッティ
アベンジャー
カイエン
Sタイプ
JM
セドリックセダン
HHR
F430スパイダー
ケイマン
SLクラス
300Cツーリング
クロスロード
アリオン
ガリューコンバーチブル
グランデプント
フォーカス
CLKクラスカブリオレ
チェロキー
ウィッシュ
ミニ
スイフト
ベルタ
Eクラス
TTロードスター
アテンザスポーツ
ナイトロ
レガシィB4
ブレイド
STS
レンジローバースポーツ
Cクラス
テリオスキッド
ラウム
C5
Cクラス
911
タント
オーリス
CLKクラス
ポルテ
5シリーズツーリング
307
C3
ハイラックスサーフ
グレンジャー
コンチネンタルGT
ムルシエラゴ
V70
CLSクラス
Rクラス
コペン
H3
タモーラ
Mクラス
ゴルフトゥーラン
C4クーペ
ピノ
ミニコンバーチブル
C4ピカソ
S80
アルト
Eクラス
フェアレディZロードスター
V12ヴァンキッシュ
コンチネンタルGTC
206
R1
DB9ヴォランテ
プレミオ
RAV4
シーマ
3シリーズカブリオレ
6シリーズカブリオレ
XJ
B6クーペ
プレオ
B5
Sクラス
5シリーズ
Bクラス
D8
ステラ
ディフェンダー
インスパイア
SLKクラス
ルーテシア
クラウンセダン
M5
F430
9-5エステート
クリッパー
ビュート
C70カブリオレ
A6オールロードクワトロ
ボンゴバン
キャリバー
307CC
レガシィツーリングワゴン
アテンザ
モンデオ
キャラバンコーチ
スカイライン
ハイゼットカーゴ
XC90
イプサム
V50
Gクラス
シビックタイプR
C3プルリエル
RX-8
307SW
エクスプレス
コルトプラス
エリーゼ
アルファGTV
エクストレイル
サーブラウ
TB
CLクラス
3シリーズクーペ
ラクティス
MPV
スパイダー
SLRクラス マクラーレン
クー
DTS
インプレッサハッチバック
アイシス
シビックセダン
スカイラインクーペ
フリーランダー2
CLKクラスカブリオレ
クリッパートラック
メガーヌカブリオレ
M3
アストラカブリオ
トライトン
モビリオスパイク
ファントム
Xタイプ
オプトラ
B6カブリオ
プラス4
ファミリアバン
PTクルーザー
Z4 Mクーペ
ビーゴ
エクスプローラー
キャリィ
パートナー
アルファ147
ミニキャブトラック
B5ツーリング
シビックハイブリッド
オデッセイ
アルファブレラ
クーペ
プレサージュ
CX-7
ランサーカーゴ
アベンシス
サンバートラック
ライトエースバン
デリカカーゴ
モンデオワゴン
ガヤルドスパイダー
S8
M6 カブリオレ
ミニカ
バネットトラック
キャラバン
ムーヴラテ
タスカン
アルファGT
エクスプローラースポーツトラック
207
39328
ザッツ
ワゴンR
T350
ハイゼットトラック
ラフェスタ
アコード
ライフ
パサート
クラウンコンフォート
アコードワゴン
CR-V
プレジデント
V8
エブリイワゴン
ニュービートルカブリオレ
Aクラス
SLクラス
マイバッハ
アクティバン
アルファ166
GLクラス
Cクラスワゴン
バルケッタ
エリシオン
クリッパーリオ
Eクラスワゴン
ムルシエラゴロードスター
B7
6シリーズ
M6
アルトラパン
フォーカスC-MAX
マイクラCプラスC
MW
アクティトラック
S4
フェアレディZ
サクシード
アイ
C30
アテンザスポーツワゴン
エキシージ
S6アバント
9-3カブリオレ
エラントラセダン
コンチネンタル
プレマシー
タウンカー
エディックス
コルベットコンバーチブル
S40
R2
コルト
アクセラ
AZ-オフロード
ブーン
ウイングロード
パジェロイオ
グランディス
アルナージ
ランサーワゴン
Gクラス
Z4クーペ
A3スポーツバック
7シリーズ
ティーダラティオ
IS
GS
Cクラスワゴン
XC70
Eクラスワゴン
マスタングコンバーチブル
ブルーバードシルフィ
ニュービートル
オロチ
トゥアレグ
SX4
グランドボイジャー
エキスパート
C5ブレーク
バモス
イオス
ADバン
Rクラス
ティーダ
ゼスト
クロスファイア
ムルティプラ
アクセラスポーツ
ekワゴン
レジェンド
アルティス
Mクラス
クルー
デイムラー
Xタイプエステート
ティアナ
1シリーズ
タウンボックス
ランドクルーザープラド
サガリス
ベリーサ
1007
ファントムドロップヘッドクーペ
911カブリオレ
キューブキュービック
ランサー
フォーフォー
カローラフィールダー
ラッシュ
マークX
ヴィッツ
bB
オプトラワゴン
サンバー
モビリオ
タウンエースバン
グランセニック
マスタング
CLSクラス
ゴルフ
クラウンアスリート
ハリアー
エスクード
ソリオ
H2
フォーツークーペ
ガヤルド
ライトエーストラック
Sクラス
ゴルフプラス
チャージャー
RS4アバント
39330
S4アバント
DB9
A4
75シリーズ
モコ
フーガ
ロードスター
A6アバント
エスカレード
A8
207CC
デリカD:5
ラグナワゴン
アウトランダー
3シリーズ
206CC
ラングラー
C6
A6
マーチ
ストリーム
クーペ407
スクラム
カローラアクシオ
エアウェイブ
ジムニー
デリカバン
ボイジャー
マイクロカー
スーパーアメリカ
ゼロEVエレクシードRS
セルボ
S6
スピアーノ
ハイエース
クロスファイアロードスター
キューブ
CTS
パサートバリアント
クサラピカソ
アトレーワゴン
アルファード
バネオ
TT
S60
ソナタ
X3
エスティマ
サンバーディアスワゴン
612スカリエッティ
Vクラス
CLクラス
ジムニーシエラ
エブリイ
フィット
キャロル
セレナ
エスケープ
グランドチェロキー
S2000
Kei
XLR
407
A4カブリオレ
バモスホビオ
407SW
カムリ
ミラジーノ
クラウンロイヤル
トレイルブレイザー
ハイゼットカーゴハイブリッド
MRワゴン
パッソ
RS4
A4アバント
ヨーロッパ
コマンダー
クアトロポルテ
クラウンマジェスタ
ディスカバリー3
C4
C2
レガシィアウトバック
X5
ジェッタ
スクラムワゴン
パンダ
コルベット
Q7
AZ-ワゴン
パジェロ
デュアリス
アルファ159
プリウス
ランディ
SC
カローラスパシオ
ZT-T
ヌエラ
バネット
メガーヌツーリングワゴン
ekスポーツ
ポロ
フィエスタ
ノート
レンジローバー
ステップワゴン
センチュリー
ノア
プロボックス
75シリーズツアラー
3シリーズツーリング
ソニカ
シエンタ
9-3スポーツエステート
XKコンバーチブル
クルーズ
ADエキスパート
タスカンコンバーチブル
ヴォクシー
エルグランド
クロスポロ
599
クーペ
Z4
AD
カングー
TF
アルファスパイダー
メガーヌ
ムラーノ
Cクラススポーツクーペ
フィットアリア
ガリュー
パジェロミニ
グランドマーキー
エッセ
SRX
PTクルーザーカブリオ
ミラ
ボクスター
39176
575Mマラネロ
ラグナ
デリカトラック
ist
CLKクラス
アルファ159スポーツワゴン
XKクーペ
ボンゴトラック
300C
ミニキャブバン
ムーヴ
SLKクラス
Z4 Mロードスター
ZT
フォレスター
レジアスエース
オッティ
アベンジャー
カイエン
Sタイプ
JM
セドリックセダン
HHR
F430スパイダー
ケイマン
SLクラス
300Cツーリング
クロスロード
アリオン
ガリューコンバーチブル
グランデプント
フォーカス
CLKクラスカブリオレ
チェロキー
ウィッシュ
ミニ
スイフト
ベルタ
Eクラス
TTロードスター
アテンザスポーツ
ナイトロ
レガシィB4
ブレイド
STS
レンジローバースポーツ
Cクラス
テリオスキッド
ラウム
C5
Cクラス
911
タント
オーリス
CLKクラス
ポルテ
5シリーズツーリング
307
C3
ハイラックスサーフ
グレンジャー
コンチネンタルGT
ムルシエラゴ
V70
CLSクラス
Rクラス
コペン
H3
タモーラ
Mクラス
ゴルフトゥーラン
C4クーペ
ピノ
ミニコンバーチブル
C4ピカソ
S80
アルト
Eクラス
フェアレディZロードスター
V12ヴァンキッシュ
コンチネンタルGTC
206
R1
DB9ヴォランテ
プレミオ
RAV4
シーマ
3シリーズカブリオレ
6シリーズカブリオレ
XJ
B6クーペ
プレオ
B5
Sクラス
5シリーズ
Bクラス
D8
ステラ
ディフェンダー
インスパイア
SLKクラス
ルーテシア
クラウンセダン
M5
F430
9-5エステート
クリッパー
ビュート
C70カブリオレ
A6オールロードクワトロ
ボンゴバン
キャリバー
307CC
レガシィツーリングワゴン
アテンザ
モンデオ
キャラバンコーチ
スカイライン
ハイゼットカーゴ
XC90
イプサム
V50
Gクラス
シビックタイプR
C3プルリエル
RX-8
307SW
エクスプレス
コルトプラス
エリーゼ
アルファGTV
エクストレイル
サーブラウ
TB
CLクラス
3シリーズクーペ
ラクティス
MPV
スパイダー
SLRクラス マクラーレン
クー
DTS
インプレッサハッチバック
アイシス
シビックセダン
スカイラインクーペ
フリーランダー2
